Häufig gesucht
Häufig gesucht
Cookie
Wir verwenden Cookies, um eine angenehmere Bedienung zu ermöglichen und unseren Service weiter zu verbessern.
Sofern Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben, können Sie diese jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.
Notwendig
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
c3kie_removeCookieWindow | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob das Cookie-Fenster angezeigt werden soll. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_googleAnalytics | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Google Analytics ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_googleAnalytics | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Google Analytics ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_tagManager | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Google Tag Manager ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_facebook | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Facebook ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_matomo | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Matomo ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_youtube | https://www.reifen-lorenz.de/ | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob YouTube ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google Tag Manager | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_ga_ | Google Tag Manager | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_dc_gtm_ | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
_gid_ | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie | |
_gcl_au | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker | |
_gat_ | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
_gat_gtag_UA_ | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
yt-player-headers-readable | YouTube | Wird verwendet, um die optimale Videoqualität basierend auf den Geräte- und Netzwerkeinstellungen des Besuchers zu bestimmen. | Persistent | HTML Local Storage |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über Websites hinweg zu verfolgen. Die Absicht besteht darin, Anzeigen anzuzeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind und dadurch für Publisher und Drittanbieter von Werbeanzeigen wertvoller sind.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos abzuschätzen. | 179 Tage | HTTP Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Session | HTTP Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
Sorry das war nichts
Heute zum Räderwechsel gewesen und war absolut nicht zufrieden.
Monteur machte die Fahrertür auf so das diese an der Hebebühne angeschlagen ist. Auf meinen Einwand dazu bekam ich zur Antwort " kein Problem da ist Plastik als Schutz daran".
Nach erfolgtem Räderwechsel und meiner Frage nach der Prüfung des Lufdrucks bekam ich die Antwort dieser wäre geprüft. Da ich aber vor dem Tor gestanden habe, habe ich gesehen das dies nicht der Fall war. Daraufhin fragte ich welcher Druck denn drauf sei und bekam die Antwort 2,3. Sorry aber der richtige Druck laut Hersteller ist 2,6 und wenn man am Fahrzeug nachgeschaut hätte, wäre dieser auch in Erfahrung zu bringen gewesen.
Meine eigenständige Prüfung der Drücke ergab an den Vorderrädern einen Luftdruck von 2,4 und hinten 2,5.
Leider habe ich den mir mitgeteilten Druck von 2,3 nirgends finden können ;-)
Antwort von Martin Lederer (Leitung Marketing&Kommunikation)
Sehr geehrter Herr Schneider,
unser Monteur hat keineswegs die Fahrertür an die Hebebühne geschlagen. Sie wollten nicht von diesem Monteur bedient werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie diese Entscheidung uns überlassen müssen. Es wurde der für Ihr Fahrzeug vorgegebene Luftdruck-Wert eingestellt. Hier haben wir aus sicherheitsrelevanter Sicht natürlich ein besonderes Augenmerk darauf. Sie wollten diesen im Nachhinein selbst nochmals korrigieren.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Lederer