JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN
JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN
Cookie
Wir verwenden Cookies, um eine angenehmere Bedienung zu ermöglichen und unseren Service weiter zu verbessern.
Sofern Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben, können Sie diese jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.
Notwendig
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
c3kie_removeCookieWindow | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob das Cookie-Fenster angezeigt werden soll. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_googleAnalytics | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Google Analytics ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_googleAnalytics | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Google Analytics ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_tagManager | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Google Tag Manager ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_facebook | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Facebook ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_matomo | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob Matomo ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
c3kie_youtube | reifen-lorenz.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob YouTube ausgeführt werden darf. | 1 Jahr | HTML Local Storage |
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google Tag Manager | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_ga_ | Google Tag Manager | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_dc_gtm_ | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Jahr | HTTP Cookie | |
_gid_ | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie | |
_gcl_au | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker | |
_gat_ | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
_gat_gtag_UA_ | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie | |
_fbp | Wird verwendet, um Besuche auf Websites zu speichern und zu verfolgen. | 3 Monate | HTTP Cookie |
Sehr geehrter Kunde,
wir tun täglich von 8-18 Uhr unser möglichstes, alle Termine einhalten zu können. Aber es ist normal, und ich bitte hier wirklich um Ihr Verständnis, dass sich in unserer Hauptsaison auch mal Zeiten verschieben können. Gerade in Zeiten von einzuhaltenden Hygienevorschriften, was sich zusätzlich noch auf den Betriebsablauf auswirkt.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Lederer
Sehr geehrter Herr Schneider,
unser Monteur hat keineswegs die Fahrertür an die Hebebühne geschlagen. Sie wollten nicht von diesem Monteur bedient werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie diese Entscheidung uns überlassen müssen. Es wurde der für Ihr Fahrzeug vorgegebene Luftdruck-Wert eingestellt. Hier haben wir aus sicherheitsrelevanter Sicht natürlich ein besonderes Augenmerk darauf. Sie wollten diesen im Nachhinein selbst nochmals korrigieren.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Lederer
Durchschnitt